Computerstunt.nl | Onderdelen: Processoren (AMD) | AMD OPTERON 148 SOCKET 939, TRAY, past op veel mainboards!
AMD OPTERON 148 SOCKET 939, TRAY, past op veel mainboards!
Een server processor, een kei dus, die op veel desktop boards past... socket 939, niet te verwarren met de socket 940 versie waar alleen serverboarden voor te koop zijn, voor relatief heel veel geld!!
Uniek in prijs en prestatie!

General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Market segment | Server |
| Family | AMD Opteron |
| Model number ? | 148 |
| CPU part number | OSA148DAA5BN |
| Box part number | OSA148BNBOX |
| Stepping codes | CAB2E CABNE CABYE CACJE |
| Frequency (MHz) ? | 2200 |
| Package | 939-pin lidded organic micro-PGA |
| Socket | Socket 939 |
| Introduction date | Aug 2, 2005 |
| Architecture / Microarchitecture | |
| Processor core ? | San Diego |
| Core stepping ? | E4 |
| Manufacturing process | 0.09 micron SOI |
| Data width | 64 bit |
| Number of cores | 1 |
| Floating Point Unit | Integrated |
| Level 1 cache size ? | 64 KB 2-way associative instruction cache 64 KB 2-way associative data cache |
| Level 2 cache size ? | 1 MB exclusive 16-way associative cache |
| Physical memory | 1 TB |
| Virtual memory (TB) | 256 |
| Pipeline |
|
| Multiprocessing | Not supported |
| Features | |
| Low power features |
|
| On-chip peripherals |
|
| Electrical/Thermal parameters | |
| V core (V) ? | 1.35 / 1.4 |
| Minimum/Maximum operating temperature (?C) ? | 0 - 49 - 71 |
| Thermal Design Power (W) ? | 85.3 |
Prijs: € 25










