Computerstunt.nl | Onderdelen: Processoren (INTEL) | SALE SALE SALE pentium 2,8 ghz 520 socket 775 DUAL THREAD SUPERPRIJS Art.nr: 3232
SALE SALE SALE pentium 2,8 ghz 520 socket 775 DUAL THREAD SUPERPRIJS
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market segment | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family | Intel Pentium 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model number ? | 520 / 520J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency ? | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus speed ? | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock multiplier ? | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA4) 1.476" x 1.476" (3.75 cm x 3.75 cm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | Socket 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8oz / 22g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction date | Jun 21, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price at introduction | $178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-spec numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microarchitecture | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor core ? | Prescott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core steppings ? | B1 (QJ23) D0 (Q23M, SL7J5, SL7KJ, SL82V) E0 (Q20Y, SL7PR, SL7PT, SL82W) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | F32 (QJ23) F34 (SL7J5, SL7KJ, SL82V, SL82W) F41 (Q20Y, SL7PR, SL7PT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing process | 0.09 micron 125 million transistors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data width | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of CPU cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of threads | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 cache size ? | 12K micro-operations 8-way set associative execution trace cache 16 KB 8-way set associative data cache |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 cache size ? | 1 MB 8-way set associative cache with error-correction code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache latency | 4 (L1 cache) 30 (L2 cache) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensions and Technologies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security Features |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low power features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated graphics | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V core ? | 1.2V - 1.425V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Maximum operating temperature ? | 5
Prijs: € 2 U kunt bij Computerstunt.nl alleen online bestellen. Volg ons ![]() ![]() COMPUTERS ONDERDELEN Inloggen Nog geen gebruikersnaam? U kunt zich nu registreren om op de hoogte te blijven van onze nieuwste aanbiedingen! Computerstunt.nl Palletweg 27 Tel (023) 534 4517 Afhalen uitsluitend maandag, woensdag en vrijdag 13:00-17:00 uur ![]() ![]() Advertenties: Drukkerij nodig? Laat drukwerk voordelig drukken via Drukwerkvoordeel.nl |