Computerstunt.nl | Onderdelen: Moederborden (AMD) | AM2/AM3 NIEUW DDR2 A78LM2 AMD 880G/SB700 all in one mainboard, VGA/DVI Art.nr: 5955
AM2/AM3 NIEUW DDR2 A78LM2 AMD 880G/SB700 all in one mainboard, VGA/DVI
OEM mainboard met DDR2 slots, nieuw, bulk verpakt in neutrale doos met cd (windows 7 drivers) en i/o panel geen manual... standaard aansluitingen... Kleurstelling iets anders dan op plaatje: geheugenslots en pci express is zwart, pci wit.
AM3 AM2 Socket DDR2 motherboard
CPU |
1. Supports AM2, AM3 socket AMD CPU |
Chipset | 1. Northbridge: AMD 880G |
2. Southbridge: AMD SB700 | |
Memory | 1. Supports DDR2 400/533667/800 memory |
2. Dual Channel architecture support up to 8GB by 2 DIMM slots | |
Graphics | 1. RADEON HD4250 tot 512mb |
2. 1 X VGA 1X DVI | |
Audio | 1. Realtek ALC662 6 Channel Audio Codec |
LAN |
1. Realtek 8105E 10/100M LAN Controller |
Expansion Slots | 1. 1 PCI Express X16 slot |
2. 1 PCI slots | |
I/O Connectors | 1. 1 IDE connector |
2. 4 SATA 3Gb/s connector | |
3. 1 front panel connector | |
4. 1 front audio connector | |
5. 4 USB 2.0/1.1 connector | |
4 USB 2.0/1.1 port | |
6. 1 DVI port | |
7. 2 PS/2 port (keyboard and mouse) |
|
8. 1 VGA port | |
9. 1 RJ-45 port | |
10. 3 audio jacks | |
Form Factor |
1. 210 x 170mm |
Ondersteuning (onder voorbehoud)
AM3 | AMD Phenom? II X4 | x945 | HDX945WFK4DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | x925 | HDX925WFK4DGM | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | x820 | HDX820WFK4FGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | 960T | HD96ZTWFK4DGR | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | 925 | HDX925WFK4DGI | 2800Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | 910e | HD910EOCK4DGM | 2600Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | 910 | HDX910WFK4DGI | 2600Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | 905e | HD905EOCK4DGM | 2500Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | 905e | HD905EOCK4DGI | 2500Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | 900e | HD900EOCK4DGI | 2400Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Phenom? II X4 | 810 | HDX810WFK4FGI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X3 | z740 | HDZ740WFK3DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM2+ | AMD Phenom? II X3 | z715 | HDZ715WCJ3DGI | 2800Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X3 | x720 | HDX720WFK3DGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X3 | 720 | HDZ720WFK3DGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X3 | 710 | HDX710WFK3DGI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Phenom? II X3 | 705e | HD705EOCK3DGI | 2500Mhz | 4000MHz | 65W |
AM3 | AMD Phenom? II X3 | 700e | HD700EOCK3DGI | 2400Mhz | 4000MHz | 65W |
AM3 | AMD Phenom? II X2 | z555 | HDZ555WFK2DGM | 3200Mhz | 4000Mhz | 80W |
AM3 | AMD Phenom? II X2 | z550 | HDZ550WFK2DGI | 3100Mhz | 4000Mhz | 80W |
AM3 | AMD Phenom? II X2 | x550 | HDX550WFK2DGM | 3100Mhz | 4000Mhz | 80W |
AM3 | AMD Phenom? II X2 | x545 | HDX545WFK2DGM | 3000Mhz | 4000Mhz | 80W |
AM3 | AMD Phenom? II X2 | x545 | HDX545WFK2DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 80W |
AM2+ | AMD Phenom? X4 Quad-Core | 9650+ | HD9650WCJ4BGH | 2300Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM2+ | AMD Phenom? X4 Quad-Core | 9450e | HD9450ODJ4BGH | 2100Mhz | 3600Mhz | 65W |
AM2+ | AMD Phenom? X3 Triple-Core | 8750+ | HD8750WCJ3BGH | 2400Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM2+ | AMD Phenom? X3 Triple-Core | 8600+ | HD8600WCJ3BGD | 2300Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | x640 | ADX640WFK42GR | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | x640 | ADX640WFK42GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | x635 | ADX635WFK42GM | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | x635 | ADX635WFK42GI | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | x630 | ADX630WFK42GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | x630 | ADX630WFK42GI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | x620 | ADX620WFK42GI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | 610e | AD610EHDK42GM | 2400Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | 605e | AD605EHDK42GM | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | 605e | AD605EHDK42GI | 2500Mhz | 3600Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X4 | 600e | AD600EHDK42GI | 2200Mhz | 3600Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | x440 | ADX440WFK32GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | x440 | ADX440WFK32GI | 3100Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | x435 | ADX435WFK32GM | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | x435 | ADX435WFK32GI | 2900MHz | 4000MHz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | x425 | ADX425WFK32GI | 2700Mhz | 4000Mhz | 95W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | 415e | AD415EHDK32GM | 2500Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | 405e | AD405EHDK32GM | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | 405e | AD405EHDK32GI | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X3 | 400e | AD400EHDK32GI | 2200Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x265 | ADX265OCK23GM | 3300Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x260 | ADX260OCK23GM | 3200Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | X255 | ADX255OCK23GM | 3100Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x255 | ADX255OCK23GQ | 3100Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x245 | ADX245OCK23GM | 2900MHz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x245 | ADX245OCK23GQ | 2900MHz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x240 | ADX240OCK23GQ | 2800Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x220 | ADX220OCK22GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x215 | ADX215OCK22GM | 2700Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | x215 | ADX215OCK22GQ | 2700Mhz | 4000Mhz | 65W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | 250e | AD250EHDK23GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | 245e | AD245EHDK23GM | 2900MHz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | 240e | AD240EHDK23GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | 240e | AD240EHDK23GQ | 2800Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM3 | AMD Athlon? II X2 | 235e | AD235EHDK23GQ | 2700Mhz | 4000Mhz | 45W |
AM2+ | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 7850 Black | AD785ZWCJ2BGH | 2800Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 6500+ | AD6500WCJ2BGH | 2300Mhz | 3600MHz | 95W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 5600+ | ADA5600IAA5DO | 2900MHz | 2000Mhz | 76W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 5200+ | ADO5200IAA5DO | 2.60 GHz | 2000Mhz | 65W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 5050E | ADH5050IAA5DO | 2600Mhz | 2000Mhz | 45W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 5000+ | ADO5000IAA5DS | 2600MHz | 2000Mhz | 65W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 5000+ | ADO5000IAA5CZ | 2.60 GHz | 2000Mhz | 65W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 5000+ | ADA5000IAA5CU | 2600Mhz | 2000Mhz | 89W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 4600+ | ADO4600IAA5CU | 2400Mhz | 2000Mhz | 65W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 4400+ | ADO4400IAA5DO | 2300Mhz | 2000Mhz | 65W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 4400+ | ADO4400IAA6CS | 2200Mhz | 2000Mhz | 65W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 3600+ | ADO3600IAA5DL | 1900Mhz | 2000MhZ | 65W |
AM2 | AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core | 3600+ | ADO3600IAA5DD | 1900Mhz | 2000Mhz | 65W |
AM2 | AMD Athlon? X2 Dual-Core | BE-2300 | ADH2300IAA5DO | 1900Mhz | 2000Mhz | 45W |
AM2 | AMD Athlon? X2 Dual-Core | BE-2300 | ADH2300IAA5DD | 1900Mhz | 2000Mhz | 45W |
AM2 | AMD Athlon? X2 Dual-Core | 7750 Black | AD775ZWCJ2BGH | 2700Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM2+ | AMD Athlon? X2 Dual-Core | 7550+ | AD7550WCJ2BGH | 2500Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM2+ | AMD Athlon? X2 Dual-Core | 7450+ | AD7450WCJ2BGH | 2400Mhz | 3600Mhz | 95W |
AM2 | AMD Athlon? 64 | LE-1660 | ADH1660IAA4DP | 2800Mhz | 2000Mhz | 45W |
AM2 | AMD Athlon? 64 | LE-1600 | ADH1600IAA5DH | 2200Mhz | 2000Mhz | 45W |
AM2 | AMD Athlon? 64 | 4850E | ADH4850IAA5DO | 2500Mhz | 2000Mhz | 45W |
AM2 | AMD Athlon? 64 | 4050+ | ADH4050IAA5DO | 2700Mhz | 2000Mhz | 45W |
AM2 | AMD Athlon? 64 | 3500+ | ADH3500IAA4DE | 2200Mhz | 2000Mhz | 45W |
AM2 | AMD Athlon? 64 | 3000+ | ADA3000IAA4CN | 1800Mhz | 2000Mhz | 62W |
AM2 | AMD Sempron? | LE-1250 | SDH1250IAA4DW | 2.20 GHz | 1600Mhz | 45W |
AM2 | AMD Sempron? | LE-1200 | SDH1200IAA4DP | 2.10 GHz | 1600Mhz | 45W |
AM2 | AMD Sempron? | 3600+ | SDA3600IAA3CW | 2 GHz | 1600Mhz | 59W |
AM2 | AMD Sempron? | 2800+ | SDA2800IAA2CN | 1600Mhz | 1600Mhz | 62W |
AM2 | AMD Sempron? | 2100+ | SDO2100IAA4DO | 1800Mhz | 1600 Mhz | 45W |
Prijs: € 29